Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Кассир | Москва | 100 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Специалист по работе с клиентами (без продаж, м. Нагатинская) | Москва | 85 000–85 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Оператор упаковочных машин | Кингисепп | 105 000–105 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Менеджер по работе с клиентами | Москва | 160 000–270 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Менеджер по аренде | Электросталь (Московская область) | 150 000–150 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Менеджер по тендерам ( 44 - ФЗ и 223 - ФЗ ) | Москва | 137 932–208 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Менеджер по продажам | Москва | 280 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Специалист по работе с клиентами (без продаж) | Казань | 75 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Лидоруб (менеджер по назначению встреч) | Москва | 100 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Помощник руководителя мотосалона | Вологда | 100 000 ₽ | 06.09.2026 |
| Маркировщик РЭАиП | Санкт-Петербург | 99 000 ₽ | 04.09.2026 |
| Специалист по проверке контрагентов | Москва | 120 000 ₽ | 01.09.2026 |
Показаны последние 8 из 12.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Стул пластиковый | ГБУ "УПРАВЛЕНИЕ СПОРТМЕРОПРИЯТИЙ" | 1225817 ₽ | 21.12.2021 |
| Кресло складное пластмассовое полумягкое | ГКУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 32184499 ₽ | 18.06.2021 |
| Кресло складное партерное (Страна происхождения : Россия) | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 14151785 ₽ | 25.12.2020 |
| Сиденья пластмассовое антивандальное тип 2 | ФГБОУ "МДЦ "АРТЕК" | 10797437 ₽ | 24.11.2020 |
| Индивидуальные зрительские кресла | ОГБУ "СШОР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ" | 6608270 ₽ | 05.10.2020 |
| Поставка кресел пластиковых стадионных | МУ "УКСИКР" | 1800708 ₽ | 21.05.2019 |
| Поставка зрительских сидений для трибун на объект «Реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе, г.Брянск (в том числе 1 этап реконструкции)» | ГКУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6776863 ₽ | 26.11.2018 |
| Телескопические трибуны с полумягкими сиденьями на 442 посадочных места | ГБУ РО "СОК "ЛИДЕР" | 15105750 ₽ | 24.11.2017 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 70006/08 | 05.07.2023 | 04.07.2026 |
| 68737/17 | 30.06.2023 | 29.06.2026 |
| 100382/08 | 18.11.2021 | 31.03.2023 |
| 44784/17 | 01.06.2021 | 31.03.2023 |
| 81486/08 | 28.10.2020 | 27.10.2021 |
На странице 20 позиций. Сейчас 21–40 из 53.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Кресло складное «Эталон» | 10445857 | 31.09.14.110 | 9401 80 000 9 | 04.07.2026 |
| Кресло штабелируемое «Форвард» | 10445852 | 31.09.14.110 | 9401 80 000 9 | 04.07.2026 |
| Навес НМ-1 | 10449749 | 25.11.23.110 | 7308 90 980 9 | 29.06.2026 |
| Навес НМ-2 | 10449743 | 25.11.23.110 | 7308 90 980 9 | 29.06.2026 |
| Навес НМ-3 | 10449750 | 25.11.23.110 | 7308 90 980 9 | 29.06.2026 |
| Навес НМ-4 | 10449745 | 25.11.23.110 | 7308 90 980 9 | 29.06.2026 |
| Навес НМ-5 | 10449748 | 25.11.23.110 | 7308 90 980 9 | 29.06.2026 |
| Навес НМ-6 | 10449747 | 25.11.23.110 | 7308 90 980 9 | 29.06.2026 |
| Ограждение стационарное ОГР-1 | 10449756 | 25.11.23.110 | 7308 90 980 9 | 29.06.2026 |
| Ограждение стационарное ОГР-2 | 10449755 | 25.11.23.110 | 7308 90 980 9 | 29.06.2026 |
| Ограждение стационарное ОГР-3 | 10449754 | 25.11.23.110 | 7308 90 980 9 | 29.06.2026 |
| Сиденье стадионное «Авангард» | 10445849 | 31.09.14.110 | 9401 80 000 9 | 04.07.2026 |
| Сиденье стадионное «Олимпик» | 10445860 | 31.09.14.110 | 9401 80 000 9 | 04.07.2026 |
| Сиденье стадионное «Реал» | 10445859 | 31.09.14.110 | 9401 80 000 9 | 04.07.2026 |
| Сиденье стадионное «Сплав» | 10445850 | 31.09.14.110 | 9401 80 000 9 | 04.07.2026 |
| Сиденье стадионное «Ультра» | 10445835 | 31.09.14.110 | 9401 80 000 9 | 04.07.2026 |
| Сиденье стадионное «Форвард» | 10445827 | 31.09.14.110 | 9401 80 000 9 | 04.07.2026 |
| Тоннель для выхода игроков ТН 001 | 10449753 | 25.11.23.110 | 7308 90 980 9 | 29.06.2026 |
| Трибуна быстровозводимая с навесом и подъемом типа «ТМСБНП» | 10445856 | 31.09.11 | 9401 79 000 9 | 04.07.2026 |
| Трибуна быстровозводимая с навесом типа «ТМСБН» | 10445838 | 31.09.11 | 9401 79 000 9 | 04.07.2026 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя