Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Оператор установок и линий обработки пиломатериалов | Сыктывкар | 65 000 ₽ | 02.09.2026 |
| Мастер леса (в Усть-Куломском районе) | Сыктывкар | 70 000 ₽ | 01.09.2026 |
| Слесарь-сантехник | Сыктывкар | 70 000–75 000 ₽ | 30.08.2026 |
| Слесарь-ремонтник деревообрабатывающего оборудования | Сыктывкар | 80 000–90 000 ₽ | 29.08.2026 |
| Дорожный мастер | Сыктывкар | 85 000 ₽ | 25.08.2026 |
| Диспетчер транспортного отдела | Сыктывкар | 45 000 ₽ | 24.08.2026 |
| Разнорабочий | Сыктывкар | 55 000 ₽ | 24.08.2026 |
| Ведущий бухгалтер | Сыктывкар | — | 20.08.2026 |
| Водитель сортиментовоза (категория Е) | Сыктывкар | 200 000 ₽ | 19.08.2026 |
| Водитель КДМ | Сыктывкар | 80 000 ₽ | 12.08.2026 |
| Специалист по противопожарной профилактике | Сыктывкар | 45 000 ₽ | 11.08.2026 |
| Токарь | Сыктывкар | 60 000 ₽ | 11.08.2026 |
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Дорога автомобильная с усовершенствованным капитальным типом дорожного покрытия | АДМИНИСТРАЦИЯ МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" | 136500 ₽ | 07.12.2017 |
| Выполнение работ по содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения «пст.Диасёръя-д.Югыдтыдор». | АДМИНИСТРАЦИЯ МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" | 1122400 ₽ | 23.03.2017 |
| Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения "пст. Диасёръя-д. Югыдтыдор" | АДМИНИСТРАЦИЯ МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" | 594663 ₽ | 27.02.2017 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 116312/08 | 30.10.2023 | 29.10.2026 |
| 100408/08 | 18.11.2021 | 31.03.2023 |
| 63017/08 | 27.07.2021 | 31.03.2023 |
| 45745/08 | 02.07.2020 | 01.07.2021 |
| 31498/08 | 15.05.2019 | 14.05.2020 |
На странице 20 позиций.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Гранулы топливные (пеллеты) | 10495876 | 16.29.14.192 | 4401 31 000 0 | 29.10.2026 |
| Пиломатериалы из ели | 10203361 | 16.10.10.112 | 4407 12 | 29.10.2026 |
| Пиломатериалы из пихты | 10203360 | 16.10.10.115 | 4407 12 | 29.10.2026 |
| Пиломатериалы из сосны | 10203362 | 16.10.10.111 | 4407 11 | 29.10.2026 |
| Пиломатериалы профилированные из ели | 10203364 | 16.10.21.112 | 4409 10 | 29.10.2026 |
| Пиломатериалы профилированные из сосны | 10203363 | 16.10.21.111 | 4409 10 | 29.10.2026 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя